Nha Trang, Vietnam
For discounted Canada cruises that
visit
Nha Trang, Vietnam, click
Sites in this city on the Song Cai River in Vietnam's southern Champa Kingdom include Chinatown, the 19th-century Long Son Pagoda and the ruins of Po Nagar, a seventh-century sanctuary of Chinese and Vietnamese Buddhists. From Nha Trang, several ancient Cham Towers can be visited.
Language: Vietnamese Currency: Dong (VND)
| Nha Trang, Vietnam Weather | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 80 | 81 | 84 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 84 | 82 | 80 |
| Low | 71 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | 79 | 79 | 78 | 76 | 75 | 72 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| Low | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 13 | 7 |
| Centimeters | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 33 | 33 | 18 |
| Humidity | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Percent | 84 | 85 | 84 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 87 | 84 | 82 |
